高二商贸四班期中考试成绩
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 市营 | 国贸 | 电商 | 专业总分 | 总分 |
孙铭 | 82 | 109 | 76 | 100 | 53 | 40 | 193 | 460 |
刘悦雯 | 79 | 100 | 74 | 94 | 60 | 39 | 193 | 446 |
隋金铭 | 76 | 103 | 68 | 99 | 54 | 39 | 192 | 439 |
李佳鑫 | 82 | 97 | 74 | 85 | 53 | 37 | 175 | 428 |
张一平 | 73 | 93 | 69 | 99 | 58 | 36 | 193 | 428 |
王晨露 | 70 | 100 | 72 | 93 | 58 | 32 | 183 | 425 |
林素蕾 | 73 | 90 | 73 | 93 | 57 | 34 | 184 | 420 |
栾晓颖 | 70 | 89 | 69 | 94 | 54 | 40 | 188 | 416 |
魏婧 | 69 | 91 | 72 | 94 | 55 | 35 | 184 | 416 |
董达 | 64 | 95 | 64 | 98 | 55 | 38 | 191 | 414 |
姜绍杰 | 71 | 94 | 73 | 92 | 46 | 37 | 175 | 413 |
蒋程远 | 89 | 60 | 68 | 99 | 58 | 38 | 195 | 412 |
徐雅琳 | 88 | 90 | 68 | 87 | 44 | 33 | 164 | 410 |
付金帅 | 71 | 97 | 53 | 92 | 60 | 32 | 184 | 405 |
迟宇 | 71 | 80 | 60 | 100 | 59 | 33 | 192 | 403 |
郭文乐 | 68 | 71 | 71 | 98 | 54 | 38 | 190 | 400 |
丁晓晨 | 74 | 67 | 71 | 91 | 55 | 40 | 186 | 398 |
张梦迪 | 69 | 90 | 64 | 91 | 51 | 33 | 175 | 398 |
沈艺涵 | 79 | 100 | 69 | 83 | 34 | 31 | 148 | 396 |
周莉 | 73 | 72 | 68 | 91 | 56 | 35 | 182 | 395 |
于颖 | 70 | 61 | 64 | 100 | 60 | 39 | 199 | 394 |
曲学飞 | 75 | 65 | 62 | 95 | 59 | 37 | 191 | 393 |
张莉 | 67 | 74 | 70 | 91 | 51 | 37 | 179 | 390 |
姜梅玉 | 81 | 68 | 69 | 90 | 51 | 30 | 171 | 389 |
陈博文 | 60 | 92 | 63 | 92 | 48 | 33 | 173 | 388 |
王博 | 70 | 80 | 68 | 85 | 53 | 30 | 168 | 386 |
李采真 | 61 | 85 | 69 | 86 | 52 | 31 | 169 | 384 |
张嗣孟 | 60 | 85 | 69 | 90 | 52 | 28 | 170 | 384 |
林荣昕 | 65 | 68 | 67 | 93 | 55 | 32 | 180 | 380 |
尹潇飞 | 67 | 88 | 63 | 80 | 56 | 23 | 159 | 377 |
冯博远 | 66 | 76 | 54 | 90 | 52 | 39 | 181 | 377 |
李雅洁 | 64 | 86 | 68 | 80 | 44 | 32 | 156 | 374 |
李璇 | 66 | 58 | 67 | 93 | 54 | 30 | 177 | 368 |
王方静 | 70 | 69 | 71 | 75 | 52 | 29 | 156 | 366 |
徐正 | 62 | 73 | 57 | 91 | 49 | 33 | 173 | 365 |
张春霞 | 62 | 51 | 70 | 83 | 58 | 36 | 177 | 360 |
赵晨羽 | 72 | 56 | 58 | 79 | 49 | 33 | 161 | 347 |
孙德刚 | 69 | 58 | 50 | 85 | 46 | 35 | 166 | 343 |
韩杰霖 | 77 | 77 | 61 | 71 | 34 | 20 | 125 | 340 |
鹿钦翔 | 67 | 57 | 45 | 85 | 51 | 34 | 170 | 339 |
冯晋阁 | 52 | 68 | 63 | 80 | 44 | 28 | 152 | 335 |
李怡琳 | 65 | 54 | 63 | 90 | 42 | 19 | 151 | 333 |
狄祉含 | 57 | 75 | 37 | 68 | 56 | 37 | 161 | 330 |
崔景旭 | 65 | 47 | 69 | 71 | 46 | 26 | 143 | 324 |
臧珍 | 65 | 43 | 66 | 84 | 35 | 23 | 142 | 316 |
翟雯菲 | 51 | 56 | 51 | 76 | 41 | 33 | 150 | 308 |
崔文帅 | 67 | 53 | 71 | 60 | 34 | 20 | 114 | 305 |
陈昊 | 58 | 0 | 50 | 96 | 60 | 37 | 193 | 301 |
宫丽媛 | 70 | 15 | 62 | 78 | 49 | 26 | 153 | 300 |
孙宇 | 42 | 64 | 46 | 90 | 29 | 26 | 145 | 297 |
耿海源 | 75 | 53 | 36 | 73 | 41 | 17 | 131 | 295 |
张心怡 | 58 | 47 | 57 | 51 | 46 | 22 | 119 | 281 |
阎威豪 | 63 | 48 | 44 | 64 | 31 | 14 | 109 | 264 |
蓝文静 | 62 | 38 | 58 | 73 | 17 | 13 | 103 | 261 |
徐鑫 | 56 | 32 | 42 | 53 | 26 | 22 | 101 | 231 |
于萌涵 | 53 | 56 | 62 | 28 | 11 | 15 | 54 | 225 |
王名宇 | 59 | 46 | 35 | 44 | 20 | 20 | 84 | 224 |
包融春 | 62 | 0 | 48 | 56 | 24 | 19 | 99 | 209 |
- 上一条没有了
- 下一条高二机电三班月考成绩汇总